<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAP ABAP Entwickler &#124;&#124; SAP ABAP developer &#187; ABAP OO</title>
	<atom:link href="http://bockhop-individual-software.com/tag/abap-oo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bockhop-individual-software.com</link>
	<description>Tim Bockhop &#124;&#124; bockhop individual software &#124;&#124; Berlin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2022 10:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>01/2015 &#8211; 09/2015 IS-Retail</title>
		<link>http://bockhop-individual-software.com/2015/07/012015-092015/</link>
		<comments>http://bockhop-individual-software.com/2015/07/012015-092015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bockhop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OO]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe-Form]]></category>
		<category><![CDATA[ALE]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Enjoy]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[IDOC]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Kasse]]></category>
		<category><![CDATA[LE]]></category>
		<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[MDE]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[POS-DM]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[RFC]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[SmartForms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bockhop-individual-software.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Branche: Textildiscounter Rolle: Entwickler Projektumfang: IS-Retail, POS-DM  Design und Implementierung einer Fremdwährungsbudgetverwaltung inkl. Integration ins retailspezifische Bestellumfeld Design und Implementierung der Etikettenbestellung (Verk.Hilfsm, versch. Kanäle)  Anpassung/Fehlerbeh. div. Prozesse im Vertriebsumfeld (VK-Kalkulation: autom. Preisermittlung für abh. Verkaufsländer, Datenversorgung Kassen und MDE, Datenübernahme aus Kassen und MDE, autom. WE und WA) Erweiterung des Retail-Artikelstamms Testunterstützung im Vertriebsumfeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Branche: Textildiscounter
  Rolle: Entwickler</pre>
<pre>Projektumfang: IS-Retail, POS-DM

 Design und Implementierung einer Fremdwährungsbudgetverwaltung
inkl. Integration ins retailspezifische Bestellumfeld
 Design und Implementierung der Etikettenbestellung
(Verk.Hilfsm, versch. Kanäle)
 Anpassung/Fehlerbeh. div. Prozesse im Vertriebsumfeld
(VK-Kalkulation: autom. Preisermittlung für abh. Verkaufsländer,
Datenversorgung Kassen und MDE, Datenübernahme aus Kassen und MDE,
autom. WE und WA)
 Erweiterung des Retail-Artikelstamms
 Testunterstützung im Vertriebsumfeld (Kassen, MDE, POS-DM)
 Design und Implementierung einer Anwendung zum Abgleich von
Bankeinzahlungen und Filialmeldungen, welche z.T. auf Ebene
der Bank- und der Filialbuchungen gesplittet sein können und
z.T. Abweichungen in den Summen haben.
Adobe-Form Bestellformular mit komplexer Ableitungslogik für
 Ausgabebestandteile. Manuelle Zu- und Abwahl zusätzlich
 möglich.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bockhop-individual-software.com/2015/07/012015-092015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03/2012 &#8211; 10/2013 Consulting [weltweit]</title>
		<link>http://bockhop-individual-software.com/2012/03/03-2012-10-2013/</link>
		<comments>http://bockhop-individual-software.com/2012/03/03-2012-10-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bockhop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OO]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Enjoy]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[HANA]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[RFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bockhop-individual-software.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Branche: Consulting-Unternehmen Rolle: Solution-Architect Projektumfang: FI-CO Design und Entwicklung einer Dialoganwendung zur Ermittlung, Ausweis und Verbuchung von Rückstellungen. Mehrere Buchungskreise weltweit mit unterschiedlichen Anforderungen. Spezielle Berechtigungs- und Performanceanforderungen. Automatisierte Ermittlungs-, Benachrichtigungs- und Verbuchungsprozesse im Hintergrund. Steuerung der Entwicklungsunterstützung in Indien Anpassung an HANA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Branche: Consulting-Unternehmen
  Rolle: Solution-Architect</pre>
<pre>Projektumfang: FI-CO

Design und Entwicklung einer Dialoganwendung zur Ermittlung, Ausweis und
  Verbuchung von Rückstellungen. Mehrere Buchungskreise weltweit mit
  unterschiedlichen Anforderungen.
Spezielle Berechtigungs- und Performanceanforderungen.
Automatisierte Ermittlungs-, Benachrichtigungs- und Verbuchungsprozesse
  im Hintergrund.
Steuerung der Entwicklungsunterstützung in Indien
Anpassung an HANA</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bockhop-individual-software.com/2012/03/03-2012-10-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03/2008 &#8211; 06/2017 Automotive</title>
		<link>http://bockhop-individual-software.com/2008/03/032008-aktuell/</link>
		<comments>http://bockhop-individual-software.com/2008/03/032008-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 15:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bockhop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OO]]></category>
		<category><![CDATA[ALE]]></category>
		<category><![CDATA[BW]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Enjoy]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[IDOC]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[RFC]]></category>
		<category><![CDATA[SAPScript]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bockhop-individual-software.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Branche: Automobilhersteller Rolle: Entwickler Projektumfang: FI-CO/SRM  Entwicklung einer Ausgangsschnittstelle zur Belieferung eines Kreditoreninformationssystems. Bereitstellung von Rechnungs-, Reklamations- und Wareneingangsdaten in einer Portalanwendung. Anpassung div. Eingangsschnittstellen im FI-CO-Umfeld. Entwicklung div. Ausgangsschnittellen im FI-CO-Umfeld. Anpassung div. Kundenerweiterungen im FI-CO- und SRM-Umfeld. Entwicklung einiger Dialogprogramme im FI-Bereich zur Rückstellungsbildung und Verbindlichkeitenabgrenzung. Erweiterung der Software zur Rückstellungsbildung und -bearbeitung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Branche: Automobilhersteller
  Rolle: Entwickler</pre>
<pre>Projektumfang: FI-CO/SRM

 Entwicklung einer Ausgangsschnittstelle zur Belieferung eines
   Kreditoreninformationssystems. Bereitstellung von Rechnungs-,
   Reklamations- und Wareneingangsdaten in einer Portalanwendung.
 Anpassung div. Eingangsschnittstellen im FI-CO-Umfeld.
 Entwicklung div. Ausgangsschnittellen im FI-CO-Umfeld.
 Anpassung div. Kundenerweiterungen im FI-CO- und SRM-Umfeld.
 Entwicklung einiger Dialogprogramme im FI-Bereich zur
   Rückstellungsbildung und Verbindlichkeitenabgrenzung.
 Erweiterung der Software zur Rückstellungsbildung und -bearbeitung
 Entwicklung von kundeneigenen Berichten im CO-Umfeld zum Ausweis
   von anforderndem und nutzendem Obligo</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bockhop-individual-software.com/2008/03/032008-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09/2007 &#8211; 03/2008 Elektronik [international]</title>
		<link>http://bockhop-individual-software.com/2007/09/092007-032008/</link>
		<comments>http://bockhop-individual-software.com/2007/09/092007-032008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 15:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bockhop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OO]]></category>
		<category><![CDATA[ALE]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bockhop-individual-software.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Branche: Elektronikhersteller in Malaysia Rolle: Entwicklung, Teamleitung Projekt zur Systemkonsolidierung Analyse und Migration von Kundenerweiterungen und Kundenentwicklungen. Das Quell- und das Zielsystem sind aus der gleichen Entwicklungslandschaft entstanden und unabhängig voneinander weiterentwickelt worden. Unterschiede wurden weitestgehend Benutzertransparent migriert, durch dynamische Mandantenabhängigkeit. Erstellung diverser Tools zur automatisierten Analyse des Repositories über die betroffenene Systeme und Bestimmung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Branche: Elektronikhersteller in Malaysia
  Rolle: Entwicklung, Teamleitung</pre>
<pre>Projekt zur Systemkonsolidierung</pre>
<pre>Analyse und Migration von Kundenerweiterungen und Kundenentwicklungen.
 Das Quell- und das Zielsystem sind aus der gleichen Entwicklungslandschaft
 entstanden und unabhängig voneinander weiterentwickelt worden.
 Unterschiede wurden weitestgehend Benutzertransparent migriert, durch
 dynamische Mandantenabhängigkeit.
 Erstellung diverser Tools zur automatisierten Analyse des Repositories über die
 betroffenene Systeme und Bestimmung der durchzuführenden Aktivitäten.
 Daten wurden aus einem gemeinsamen Mandanten mit zwei Buchungskreisen für einen
 Buchungskreis extrahiert und in einen neuen Mandanten des Zielsystems migriert.
 Führung der drei bis fünf Personen starken Entwicklermannschaft und Abstimmung der
 Vorgehensweise mit dem Kundenmanagement.
 Analyse und Inbetriebnahme aller betroffenen Schnittstellen</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bockhop-individual-software.com/2007/09/092007-032008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09/2006 &#8211; 08/2007 Maschinenbau [international]</title>
		<link>http://bockhop-individual-software.com/2006/09/09-2006-08-2007/</link>
		<comments>http://bockhop-individual-software.com/2006/09/09-2006-08-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 15:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bockhop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OO]]></category>
		<category><![CDATA[ALE]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Enjoy]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[IDOC]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Leitung]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[SAPScript]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[SmartForms]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bockhop-individual-software.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Branche: Maschinenbau, Gasturbinenhersteller u.a. Rolle: Entwicklung, Entwicklungsleitung, Training, Migration Kompletteinführung SAP R/3 4.7 Ausbildung der Entwickler des Kunden in ABAP/4 während der Blueprint-Phase Leitung des Entwickler- und Migrationsteams ( 3 MA des Kunden + 2 MA GU ) U.a.: Entwicklung einer Software zur Erzeugung von Stücklisten über eine Excel-Eingabedatei. Schnittstellenprogramm zu einer externen Werkzeugverwaltungssoftware. Erweiterung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Branche: Maschinenbau, Gasturbinenhersteller u.a.
  Rolle: Entwicklung, Entwicklungsleitung, Training, Migration</pre>
<pre>Kompletteinführung SAP R/3 4.7

 Ausbildung der Entwickler des Kunden in ABAP/4 während der Blueprint-Phase
 Leitung des Entwickler- und Migrationsteams ( 3 MA des Kunden + 2 MA GU )</pre>
<pre>U.a.: Entwicklung einer Software zur Erzeugung von Stücklisten über eine Excel-Eingabedatei.
 Schnittstellenprogramm zu einer externen Werkzeugverwaltungssoftware.
 Erweiterung der Bestelltransaktion (BAdi).
 Erweiterung des Materialstammes um Kundeneigene Felder.
 SAP Script und SmartForms für alle Module.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bockhop-individual-software.com/2006/09/09-2006-08-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07/2006 &#8211; 10/2007 Chemie</title>
		<link>http://bockhop-individual-software.com/2006/07/072006-102007/</link>
		<comments>http://bockhop-individual-software.com/2006/07/072006-102007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 15:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bockhop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OO]]></category>
		<category><![CDATA[ALE]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Enjoy]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[SAPScript]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bockhop-individual-software.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Branche: Chemie, Deutschland Rolle: Entwicklung Erweiterung der Druckausgabe der MM-Bestellung. Entwicklung eines Auswertungsprogrammes für Produktionsmaschinenauslastung. Diverse Programmierungen im SD- und PP-Umfeld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Branche: Chemie, Deutschland
  Rolle: Entwicklung</pre>
<pre> Erweiterung der Druckausgabe der MM-Bestellung.
 Entwicklung eines Auswertungsprogrammes für Produktionsmaschinenauslastung.
 Diverse Programmierungen im SD- und PP-Umfeld.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bockhop-individual-software.com/2006/07/072006-102007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06/2006 Automobil</title>
		<link>http://bockhop-individual-software.com/2006/06/062006/</link>
		<comments>http://bockhop-individual-software.com/2006/06/062006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 08:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bockhop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OO]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bockhop-individual-software.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Branche: Automobilzulieferer, national Rolle: Entwicklung Integration des Standard-ATP-Check in eine Kundenentwicklung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Branche: Automobilzulieferer, national
  Rolle: Entwicklung</pre>
<pre>Integration des Standard-ATP-Check in eine Kundenentwicklung.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bockhop-individual-software.com/2006/06/062006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01/2006 &#8211; 04/2006 Fotodienstleister</title>
		<link>http://bockhop-individual-software.com/2006/01/012006-042006/</link>
		<comments>http://bockhop-individual-software.com/2006/01/012006-042006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 08:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bockhop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OO]]></category>
		<category><![CDATA[ALE]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Enjoy]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[IDOC]]></category>
		<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[SAPScript]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bockhop-individual-software.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Branche: Fotodienstleistung, national Rolle: Entwicklung SAP ECC 5.0 Einführung bei Foto-Finishing-Unternehmen. Anpassung von SD-Prozessen. Anpassung von externem Bestelleingang per IDOC, um Package-Break-Down-Materialien aufzulösen. Formularanpassung und -erweiterung. Berichterstellung zur kurzfristigen Erfolgsrechnung (KER).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Branche: Fotodienstleistung, national
  Rolle: Entwicklung

SAP ECC 5.0 Einführung bei Foto-Finishing-Unternehmen.
 Anpassung von SD-Prozessen.
 Anpassung von externem Bestelleingang per IDOC, um Package-Break-Down-Materialien
   aufzulösen.
 Formularanpassung und -erweiterung.
 Berichterstellung zur kurzfristigen Erfolgsrechnung (KER).</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bockhop-individual-software.com/2006/01/012006-042006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01/2005 &#8211; 01/2006 Automobil</title>
		<link>http://bockhop-individual-software.com/2005/01/012005-012006/</link>
		<comments>http://bockhop-individual-software.com/2005/01/012005-012006/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2005 08:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bockhop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OO]]></category>
		<category><![CDATA[ALE]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[IDOC]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[RFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bockhop-individual-software.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Branche: Automobilhersteller, national Rolle: Entwicklung, Design Design und Implementierung einer Anwendung zur Erstellung und Verwaltung von  (Ersatz-) Teilenummern eines großen Automobilherstellers. Ausgehend vom Funktionsumfang des Altsystems, welches als “Datendrehscheibe” parallel weiter betrieben wird, bis alle Subsysteme die Kommunikation direkt mit SAP durchführen, wurden mehrere Dialogtransaktionen erstellt, die (neue) Teilobjekte der Materialnummer beschreiben, bis hin zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Branche: Automobilhersteller, national
  Rolle: Entwicklung, Design</pre>
<pre>Design und Implementierung einer Anwendung zur Erstellung und Verwaltung von
 (Ersatz-) Teilenummern eines großen Automobilherstellers.
   Ausgehend vom Funktionsumfang des Altsystems, welches als “Datendrehscheibe” parallel
   weiter betrieben wird, bis alle Subsysteme die Kommunikation direkt mit SAP durchführen,
   wurden mehrere Dialogtransaktionen erstellt, die (neue) Teilobjekte der Materialnummer
   beschreiben, bis hin zur Integration aller Teilobjekte in die Materialstammpflege.
 Schnittstellenentwicklung und –erweiterung, Verwendung von ALE/IDOC-Techniken.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bockhop-individual-software.com/2005/01/012005-012006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06/2004 &#8211; 01/2005 Automobil</title>
		<link>http://bockhop-individual-software.com/2004/06/602004-012005/</link>
		<comments>http://bockhop-individual-software.com/2004/06/602004-012005/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2004 10:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bockhop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OO]]></category>
		<category><![CDATA[CS]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Enjoy]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Leitung]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bockhop-individual-software.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Branche: Automobilhersteller Rolle: Entwicklung, Design, Teamleitung Entwickung von Dialoganwendungen zur Verwaltung von Fahrzeugpools. Implementiert wurden Anwendungen zur Bearbeitung von Fahrzeugbuchungen, zur Verwaltung der Fahrzeuge und Buchungen unter Benutzung des SAP Plantafelcontrols und zur Bearbeitung der Fahrzeuge. Sämtliche erstellten Anwendungen sind durch Customizing voll auf die jeweiligen Bedürfnisse des jeweilingen Fahrzeug-Pools (Abteilung) anpassbar. Die Fahrzeuge sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Branche: Automobilhersteller
  Rolle: Entwicklung, Design, Teamleitung</pre>
<pre>Entwickung von Dialoganwendungen zur Verwaltung von Fahrzeugpools.
 Implementiert wurden Anwendungen zur Bearbeitung von Fahrzeugbuchungen,
   zur Verwaltung der Fahrzeuge und Buchungen unter Benutzung des SAP Plantafelcontrols
   und zur Bearbeitung der Fahrzeuge.
 Sämtliche erstellten Anwendungen sind durch Customizing voll auf die jeweiligen
   Bedürfnisse des jeweilingen Fahrzeug-Pools (Abteilung) anpassbar.
 Die Fahrzeuge sind als Equipment und die Buchungen als Instandhaltungsaufträge abgelegt.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bockhop-individual-software.com/2004/06/602004-012005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
