<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAP ABAP Entwickler &#124;&#124; SAP ABAP developer &#187; SAPScript</title>
	<atom:link href="http://bockhop-individual-software.com/tag/sapscript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bockhop-individual-software.com</link>
	<description>Tim Bockhop &#124;&#124; bockhop individual software &#124;&#124; Berlin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2022 10:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>03/2008 &#8211; 06/2017 Automotive</title>
		<link>http://bockhop-individual-software.com/2008/03/032008-aktuell/</link>
		<comments>http://bockhop-individual-software.com/2008/03/032008-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 15:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bockhop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OO]]></category>
		<category><![CDATA[ALE]]></category>
		<category><![CDATA[BW]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Enjoy]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[IDOC]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[RFC]]></category>
		<category><![CDATA[SAPScript]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bockhop-individual-software.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Branche: Automobilhersteller Rolle: Entwickler Projektumfang: FI-CO/SRM  Entwicklung einer Ausgangsschnittstelle zur Belieferung eines Kreditoreninformationssystems. Bereitstellung von Rechnungs-, Reklamations- und Wareneingangsdaten in einer Portalanwendung. Anpassung div. Eingangsschnittstellen im FI-CO-Umfeld. Entwicklung div. Ausgangsschnittellen im FI-CO-Umfeld. Anpassung div. Kundenerweiterungen im FI-CO- und SRM-Umfeld. Entwicklung einiger Dialogprogramme im FI-Bereich zur Rückstellungsbildung und Verbindlichkeitenabgrenzung. Erweiterung der Software zur Rückstellungsbildung und -bearbeitung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Branche: Automobilhersteller
  Rolle: Entwickler</pre>
<pre>Projektumfang: FI-CO/SRM

 Entwicklung einer Ausgangsschnittstelle zur Belieferung eines
   Kreditoreninformationssystems. Bereitstellung von Rechnungs-,
   Reklamations- und Wareneingangsdaten in einer Portalanwendung.
 Anpassung div. Eingangsschnittstellen im FI-CO-Umfeld.
 Entwicklung div. Ausgangsschnittellen im FI-CO-Umfeld.
 Anpassung div. Kundenerweiterungen im FI-CO- und SRM-Umfeld.
 Entwicklung einiger Dialogprogramme im FI-Bereich zur
   Rückstellungsbildung und Verbindlichkeitenabgrenzung.
 Erweiterung der Software zur Rückstellungsbildung und -bearbeitung
 Entwicklung von kundeneigenen Berichten im CO-Umfeld zum Ausweis
   von anforderndem und nutzendem Obligo</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bockhop-individual-software.com/2008/03/032008-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09/2006 &#8211; 08/2007 Maschinenbau [international]</title>
		<link>http://bockhop-individual-software.com/2006/09/09-2006-08-2007/</link>
		<comments>http://bockhop-individual-software.com/2006/09/09-2006-08-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 15:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bockhop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OO]]></category>
		<category><![CDATA[ALE]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Enjoy]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[IDOC]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Leitung]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[SAPScript]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[SmartForms]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bockhop-individual-software.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Branche: Maschinenbau, Gasturbinenhersteller u.a. Rolle: Entwicklung, Entwicklungsleitung, Training, Migration Kompletteinführung SAP R/3 4.7 Ausbildung der Entwickler des Kunden in ABAP/4 während der Blueprint-Phase Leitung des Entwickler- und Migrationsteams ( 3 MA des Kunden + 2 MA GU ) U.a.: Entwicklung einer Software zur Erzeugung von Stücklisten über eine Excel-Eingabedatei. Schnittstellenprogramm zu einer externen Werkzeugverwaltungssoftware. Erweiterung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Branche: Maschinenbau, Gasturbinenhersteller u.a.
  Rolle: Entwicklung, Entwicklungsleitung, Training, Migration</pre>
<pre>Kompletteinführung SAP R/3 4.7

 Ausbildung der Entwickler des Kunden in ABAP/4 während der Blueprint-Phase
 Leitung des Entwickler- und Migrationsteams ( 3 MA des Kunden + 2 MA GU )</pre>
<pre>U.a.: Entwicklung einer Software zur Erzeugung von Stücklisten über eine Excel-Eingabedatei.
 Schnittstellenprogramm zu einer externen Werkzeugverwaltungssoftware.
 Erweiterung der Bestelltransaktion (BAdi).
 Erweiterung des Materialstammes um Kundeneigene Felder.
 SAP Script und SmartForms für alle Module.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bockhop-individual-software.com/2006/09/09-2006-08-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07/2006 &#8211; 10/2007 Chemie</title>
		<link>http://bockhop-individual-software.com/2006/07/072006-102007/</link>
		<comments>http://bockhop-individual-software.com/2006/07/072006-102007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 15:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bockhop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OO]]></category>
		<category><![CDATA[ALE]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Enjoy]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[SAPScript]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bockhop-individual-software.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Branche: Chemie, Deutschland Rolle: Entwicklung Erweiterung der Druckausgabe der MM-Bestellung. Entwicklung eines Auswertungsprogrammes für Produktionsmaschinenauslastung. Diverse Programmierungen im SD- und PP-Umfeld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Branche: Chemie, Deutschland
  Rolle: Entwicklung</pre>
<pre> Erweiterung der Druckausgabe der MM-Bestellung.
 Entwicklung eines Auswertungsprogrammes für Produktionsmaschinenauslastung.
 Diverse Programmierungen im SD- und PP-Umfeld.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bockhop-individual-software.com/2006/07/072006-102007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01/2006 &#8211; 04/2006 Fotodienstleister</title>
		<link>http://bockhop-individual-software.com/2006/01/012006-042006/</link>
		<comments>http://bockhop-individual-software.com/2006/01/012006-042006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 08:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bockhop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP OO]]></category>
		<category><![CDATA[ALE]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Enjoy]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[IDOC]]></category>
		<category><![CDATA[LO]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[SAPScript]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bockhop-individual-software.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Branche: Fotodienstleistung, national Rolle: Entwicklung SAP ECC 5.0 Einführung bei Foto-Finishing-Unternehmen. Anpassung von SD-Prozessen. Anpassung von externem Bestelleingang per IDOC, um Package-Break-Down-Materialien aufzulösen. Formularanpassung und -erweiterung. Berichterstellung zur kurzfristigen Erfolgsrechnung (KER).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Branche: Fotodienstleistung, national
  Rolle: Entwicklung

SAP ECC 5.0 Einführung bei Foto-Finishing-Unternehmen.
 Anpassung von SD-Prozessen.
 Anpassung von externem Bestelleingang per IDOC, um Package-Break-Down-Materialien
   aufzulösen.
 Formularanpassung und -erweiterung.
 Berichterstellung zur kurzfristigen Erfolgsrechnung (KER).</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bockhop-individual-software.com/2006/01/012006-042006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06/2003 &#8211; 07/2003 Pharma</title>
		<link>http://bockhop-individual-software.com/2003/06/062003-072003/</link>
		<comments>http://bockhop-individual-software.com/2003/06/062003-072003/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2003 12:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bockhop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAPScript]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[SmartForms]]></category>
		<category><![CDATA[Zebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bockhop-individual-software.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Branche: Pharmaindustrie Rolle: Entwicklung Unterstützung bei SAP R/3 4.6c Einführung. SAPScript, Smartforms und Etikettendruck. Entwicklung und Drucker-Basis. Programmierung von Etikettenlayout in Zebra EPL/ZPL (Seitenbeschreibungssprache der Etikettendrucker), Ansteuerung des Etikettendrucks aus SAPScript. Lieferscheinformulare. Betäubungsmittelbeleg auf Nadeldrucker im Textmodus (HighSpeed).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Branche: Pharmaindustrie
  Rolle: Entwicklung</pre>
<pre>Unterstützung bei SAP R/3 4.6c Einführung.
 SAPScript, Smartforms und Etikettendruck.
 Entwicklung und Drucker-Basis.
 Programmierung von Etikettenlayout in
   Zebra EPL/ZPL (Seitenbeschreibungssprache der Etikettendrucker),
   Ansteuerung des Etikettendrucks aus SAPScript.
   Lieferscheinformulare. Betäubungsmittelbeleg auf Nadeldrucker im Textmodus (HighSpeed).</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bockhop-individual-software.com/2003/06/062003-072003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03/2001 &#8211; 03/2002 Lebensmittel</title>
		<link>http://bockhop-individual-software.com/2002/03/032001-032002/</link>
		<comments>http://bockhop-individual-software.com/2002/03/032001-032002/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2002 16:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bockhop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[ALE]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Enjoy]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[IDOC]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[LE]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[RFC]]></category>
		<category><![CDATA[SAPScript]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bockhop-individual-software.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Branche: milchverarbeitende Lebensmittelindustrie Rolle: Entwickler SAP-R/3-Einführung zur Ablösung des R/2 im Bereich MM, SD, LE. Implementierung eines allgemeinen Kundenparameterkonzeptes unter Verwendung einer flexiblen Parametertabelle und verschiedenen Funktionsbausteinen zum Zugriff darauf. Implementierung einer Aktivierungssteuerung von Kundenerweiterungen mit flexibler Bedingungssteuerung (z.B. ist hiermit möglich, einen UserExit nur dann zu nutzen, wenn eine bestimmte Kombination von Belegkopffeldern vorhanden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Branche: milchverarbeitende Lebensmittelindustrie
  Rolle: Entwickler</pre>
<pre>SAP-R/3-Einführung zur Ablösung des R/2 im Bereich MM, SD, LE.
 Implementierung eines allgemeinen Kundenparameterkonzeptes unter Verwendung einer flexiblen
  Parametertabelle und verschiedenen Funktionsbausteinen zum Zugriff darauf.
 Implementierung einer Aktivierungssteuerung von Kundenerweiterungen mit flexibler
  Bedingungssteuerung (z.B. ist hiermit möglich, einen UserExit nur dann zu nutzen, wenn
  eine bestimmte Kombination von Belegkopffeldern vorhanden ist).
 Realisiert durch drei Kundentabellen (Aktiv/Inaktiv Grundsätzlich, bedingt Aktiv und
  Dokumentation der Tabelleneinträge in einer weiteren Tabelle).
 Entwicklung einer Statusverwaltung zur Überwachung und Steuerung des Dokumentenflusses
  zwischen SAP R/3, einem externen Tourenplanungs- und Packoptimierungssystems und einem
  Lagerverwaltungssystem. Fast vollständige Parametrisierung des Dokumentenflusses durch
  Verwendung o.g. Parameterkonzeptes und der (bedingten) Aktivierungssteuerung.
 Implementierung (Anpassung) eines internen SAP - Hinweises zur Anlage von Leergutpositionen
  in der Lieferung über Schnittstelle (DELVRY-IDOC) ohne Referenz.
 Entwicklung einer Anwendung zur Überwachung des Belegflusses und dessen nachträglicher
  Beinflussung. Implementierung von Funktionen zur Fehlerbehebung von Eingangs-IDOCs:
 •    automatische Bestandszubuchung
 •    Vereinfachung der Modifikation von IDOC-Daten im Eingang (komfortablere Bedienung
      als Standardmechanismen [WE02 ff, BD87])
 •    Analyse der aufgetretenen Eingangsfehler mit Korrekturvorschlag und automatischer
      Nachverarbeitung des IDOCs unter Verwendung von SAP-Funktionsbausteinen
      (Revisionsbelange berücksichtigt)
 Konditionserweiterungen zur Frachtabrechnung (Gruppenschlüssel, Basis, Rechenregeln).
 Diverse Prüfungen in der Bestellung im Einkauf.
 Automatische Abfertigung von Transporten, wenn alle Lieferungen WA/WE-gebucht sind.
 Listen zur Konditionsauswertung im Frachtbereich (Konditionsvereinbarungen je Spediteur,
  Frachtkostenbelegauswertung)
 Nutzung von UserExits in den Anwendungen (Lieferung, Bestellung, Transport, Frachtkosten,
  Auftrag)
 Programm zur alternativen Selektion von Fertigungsaufträgen zum Export an ein
  Produktionsplanungssystem.
 Soweit möglich und sinnvoll Verwendung des SAP-Control-Framework (Enjoy-Controls)</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bockhop-individual-software.com/2002/03/032001-032002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
